TEMPLE CONSTRUCTION
ஆலய அன்னதான மண்டப வேலைகள் — Maha Mandapa
ஆலய அன்னதான மண்டபத்தின் கட்டுமானப் பணிகளுக்காக பங்களித்த அன்பர்களின் விபரங்கள்.
TEMPLE SUPPORT
பங்களித்த அன்பர்களின் விபரங்கள்
அன்னதான மண்டப வேலைகள் மற்றும் ஆலய தொடர்புடைய பணிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட பங்களிப்புகள்.
⌕
FINANCIAL CONTRIBUTIONS
58
பணமாக வழங்கிய பங்களிப்பாளர்கள்
| No. | பெயர் | இடம் | பங்களிப்பு | தொகை | Photo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | வி.பிரபாகரன் | கனடா | உதவி | ரூ. 400,000/= |
|
| 02 | ரிஷியமதனா நிதர்ஷன் | லண்டன் | தரைசோ வேலைகள் | ரூ. 300,000/= |
|
| 03 | இ.சண்முகராஜா | கோட்டைகுமுனை | மண்டப மேல்தளம் | ரூ. 273,500/= |
|
| 04 | லோ.தர்ஷாணி | சுவிஸ் | உதவி | ரூ. 150,000/= |
|
| 05 | சந்திரகுமார் சுகோதினி | லண்டன் | மின் வேலைகள் | ரூ. 150,000/= |
|
| 06 | N.ரவிச்சந்திரன் குடும்பம் | பிள்ளையாரடி | உதவி | ரூ. 135,000/= |
|
| 07 | செ.புவனேஸ்வரன் | லண்டன் | கதவு வேலைகள் | ரூ. 109,580/= |
|
| 08 | வேல் முருகன் ஸ்டோர்ஸ் | மட்டக்களப்பு | உதவி | ரூ. 100,000/= |
|
| 09 | க.அமிர்தரவன் | கல்லடி உப்போடை | உதவி | ரூ. 100,000/= |
|
| 10 | சி.ரவிச்சந்திரதேவா | கனடா | மண்டப சுற்றுப்புற கம்பிவேலைகள் | ரூ. 100,000/= |
|
| 11 | சி.புவனேசன் | மட்டக்களப்பு | உதவி | ரூ. 100,000/= |
|
| 12 | ரா.துஷ்யந்தன் | அவுஸ்திரேலியா | உதவி | ரூ. 62,976/= |
|
| 13 | R.கருணாநிதி | திருச்செந்தூர் | முகப்பு Set அடித்தல் | ரூ. 60,000/= |
|
| 14 | சி.தனஞ்செயன் | திருச்செந்தூர் | உதவி | ரூ. 50,000/= |
|
| 15 | வெல்கம் மோட்டர்ஸ் – ரவிச்சந்திரன் | நாவற்குடா | உதவி | ரூ. 50,000/= |
|
| 16 | த.கிரிதரன் | பிரான்ஸ் | வாசற்கதவு நிலை வேலைகள் | ரூ. 50,000/= |
|
| 17 | க.சிவபாலன் | கல்லடி | மணல் – 01 லோட் | ரூ. 25,000/= |
|
| 18 | சிவலிங்கா ஹேர்ட்ஸ் | மட்டக்களப்பு | ¾” கல் – 01 லோட் | ரூ. 25,000/= |
|
| 19 | சிவபதிஸ் | திருச்செந்தூர் | ¾” கல் – 01 லோட் | ரூ. 25,000/= |
|
| 20 | ந.துஷ்யந்தன் | கல்லடி | ¾” கல் – 01 லோட் | ரூ. 25,000/= |
|
| 21 | S.அரவிந்தன் குடும்பம் | — | உதவி | ரூ. 25,000/= |
|
| 22 | சிங்கராசா திவான் | திருச்செந்தூர் | உதவி | ரூ. 25,000/= |
|
| 23 | G.கோபிநாத் | கல்லடி | உதவி | ரூ. 25,000/= |
|
| 24 | சி.ராகினி | திருச்செந்தூர் | மணல் – 01 லோட் | ரூ. 22,000/= |
|
| 25 | N.விமலேந்திரன் | திருச்செந்தூர் | உதவி | ரூ. 20,000/= |
|
| 26 | பா.தங்கேஸ்வரி | — | உதவி | ரூ. 20,000/= |
|
| 27 | ரஜனி | சுவிஸ் | உதவி | ரூ. 16,600/= |
|
| 28 | N.மகேந்திரராஜா | திருச்செந்தூர் | உதவி | ரூ. 10,500/= |
|
| 29 | வி.சுப்பிரமணியம் | ஆரையம்பதி 1 | உதவி | ரூ. 10,000/= |
|
| 30 | விக்கா | ஊரணி | 10 பக்கெட் சீமெந்து | ரூ. 10,000/= |
|
| 31 | குணஜெயன் | மட்டக்களப்பு | உதவி | ரூ. 10,000/= |
|
| 32 | S.லக்ஷ்மன் | கல்லடி | உதவி | ரூ. 10,000/= |
|
| 33 | திருமதி.சாந்தா | திருச்செந்தூர் | உதவி | ரூ. 10,000/= |
|
| 34 | சசிகுமார் | திருச்செந்தூர் | உதவி | ரூ. 10,000/= |
|
| 35 | தயா மோட்டர்ஸ் | — | உதவி | ரூ. 10,000/= |
|
| 36 | தி.பிரமாநந்தன் | கல்லடி | உதவி | ரூ. 10,000/= |
|
| 37 | சே.டிஷாந்தினி | திருச்செந்தூர் | உதவி | ரூ. 10,000/= |
|
| 38 | சி.இளையராஜா | திருச்செந்தூர் | அத்திவார மணல் – 01 லோட் | ரூ. 8,000/= |
|
| 39 | பஞ்சாட்சரம் அழகேஸ்வரி | வாகரைச்சேனை | உதவி | ரூ. 8,000/= |
|
| 40 | பி.லோகநாதன் | கல்லடி | அத்திவார மணல் – 01 லோட் | ரூ. 7,000/= |
|
| 41 | மேனகா தேவபாலன் | திருச்செந்தூர் | அத்திவார மணல் – 01 லோட் | ரூ. 12,000/= |
|
| 42 | பாலசுந்தரம் குடும்பம் | கல்லடி | அத்திவார மணல் – 01 லோட் | ரூ. 7,000/= |
|
| 43 | ந.ரமேஸ் | கல்லடி | 05 பக்கெட் சீமெந்து | ரூ. 5,000/= |
|
| 44 | சங்குபதி – சுமதி | திருச்செந்தூர் | 05 பக்கெட் சீமெந்து | ரூ. 5,000/= |
|
| 45 | த.கமல் சங்கர் | மட்டக்களப்பு | 05 பக்கெட் சீமெந்து | ரூ. 5,000/= |
|
| 46 | சித்திரவேல் ஷர்ஜனா | திருச்செந்தூர் | 05 பக்கெட் சீமெந்து | ரூ. 5,000/= |
|
| 47 | சுபராஜ் | கல்லடி | 05 பக்கெட் சீமெந்து | ரூ. 5,000/= |
|
| 48 | நா.நவீன் | திருச்செந்தூர் | உதவி | ரூ. 5,000/= |
|
| 49 | ப.சக்தி சரவணன் | நாவற்குடா | உதவி | ரூ. 5,000/= |
|
| 50 | யோகாராஜ் | மட்டக்களப்பு | உதவி | ரூ. 5,000/= |
|
| 51 | ராணி | திருச்செந்தூர் | உதவி | ரூ. 5,000/= |
|
| 52 | நி.நிருக்ஷன் | மட்டக்களப்பு | உதவி | ரூ. 5,000/= |
|
| 53 | த.தேவானந்தராஜா | திருச்செந்தூர் | உதவி | ரூ. 5,000/= |
|
| 54 | ஆ.புவனராஜ் | ஆரையம்பதி | உதவி | ரூ. 5,000/= |
|
| 55 | பிரேமாவதி இராமநாதன் | அவுஸ்திரேலியா | உதவி | ரூ. 3,000/= |
|
| 56 | ஜெயபாலன் | திருச்செந்தூர் | உதவி | ரூ. 2,000/= |
|
| 57 | யோகேந்திரன் | மட்டக்களப்பு | உதவி | ரூ. 1,500/= |
|
| 58 | ம.சுதேந்திரன் | திருச்செந்தூர் | உதவி | ரூ. 1,000/= |
|
MATERIAL CONTRIBUTIONS
10
பணமல்லாமல் பொருட்களாக வழங்கியவர்கள்
| No. | பெயர் | இடம் | பங்களிப்பு | பொருள் | Photo |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | கி.கிருஷ்ணநாதன் | கல்லடி | பொருள் உதவி | 10 பக்கெட் சீமெந்து |
|
| 60 | சர்வா | மட்டக்களப்பு | பொருள் உதவி | மணல் – 01 லோட் |
|
| 61 | ஜைகன் | திருச்செந்தூர் | பொருள் உதவி | 01 லோட் ரக்டர் மணல், 05 பக்கெட் சீமெந்து |
|
| 62 | விக்கா | ஊரணி | பொருள் உதவி | 01 லோட் ரக்டர் சக்கை |
|
| 63 | பிரகாஷ் | திருச்செந்தூர் | பொருள் உதவி | 01 லோட் சக்கை |
|
| 64 | கணேஷ் | மாமாங்கம் | பொருள் உதவி | மணல் – 01 லோட் |
|
| 65 | ஜெயமூர்த்தி | கல்லடி | பொருள் உதவி | 02 பக்கெட் சீமெந்து |
|
| 66 | வடிவேல் | கல்லடி | பொருள் உதவி | 3000 Block கல் |
|
| 67 | S.மகாலிங்கம் | கல்லடி | பொருள் உதவி | 10 பக்கெட் சீமெந்து |
|
| 68 | கு.தியாகநாதன் | கோட்டைகுமுனை | பொருள் உதவி | 25 பக்கெட் சீமெந்து |
|
⌕
தகவல்கள் எதுவும் இல்லை
உங்கள் தேடலுக்கு பொருத்தமான பங்களிப்பாளர் கிடைக்கவில்லை.